| Module 1 | Course Details |
|---|---|
| Lecture 1 | How to study Read before starting ? |
| Module 2 | Endocrine |
| Lecture 1 | الجدول |
| Lecture 2 | Endocrine Lecture 1 ( physiology Part 1) - Preview |
| Lecture 3 | Endocrine Lecture 2 ( physiology Part 2) - Preview |
| Lecture 4 | Endocrine Lecture 3( physiology Part 3 , Embryology part 1 , Pathology Part 1 ) |
| Lecture 5 | Endocrine Lecture 4 (Pathology Part 2 a ) |
| Lecture 6 | Endocrine Lecture 4 (Pathology Part 2 b ) |
| Lecture 7 | Endocrine Lecture 5 (Pathology Part 3 ) |
| Lecture 8 | Endocrine Lecture 6 (Pathology Part 4) |
| Lecture 9 | Endocrine Lecture 7(pharmacology ) |
| Lecture 10 | Endocrine Lecture 8(pharmacology 2) |
| Lecture 11 | Endocrine Question |
| Lecture 12 | Endocrine Exam - Preview |
| Lecture 13 | Endocrine First Aid revision 2023 |
| Module 3 | Respiratory |
| Lecture 1 | الجدول |
| Lecture 2 | Respiratory Lecture 1 (Physiology Part 1) |
| Lecture 3 | Respiratory Lecture 2 (Physiology Part 2) |
| Lecture 4 | Respiratory Lecture 3 (Physiology Part 3) |
| Lecture 5 | Respiratory Lecture 4 ( Embryology,Anatomy And Pathology Part 1) |
| Lecture 6 | Respiratory lecture 5 ( Pathology Part 2) |
| Lecture 7 | Respiratory lecture 6 ( Pathology Part 3) |
| Lecture 8 | Respiratory Lecture 7 ( Pharmacology And Review from Pathoma Book) |
| Lecture 9 | Assessment |
| Lecture 10 | Respiratory Exam - Preview |
| Lecture 11 | Respiratory Revision First Aid 2023 |
| Module 4 | Renal |
| Lecture 1 | الجدول |
| Lecture 2 | Renal Lecture 1 (physiology Part 1) |
| Lecture 3 | Renal Lecture 2 (physiology Part 2) |
| Lecture 4 | Renal Lecture 3 (physiology Part 3) |
| Lecture 5 | Renal Lecture 4 (Embryology and Pharmacology Part 1 ) |
| Lecture 6 | Renal Lecture 5 (Anatomy Part 1) |
| Lecture 7 | Renal Lecture 6 (Pathology Part 1) |
| Lecture 8 | Renal Lecture 7 (Pathology Part 2) |
| Lecture 9 | Lecture 8 ( Rapid Review on Renal Chapter) |
| Lecture 10 | Renal Exam |
| Lecture 11 | Renal Revision First Aid 2023 |
| Module 5 | Cardiology |
| Lecture 1 | الجدول |
| Lecture 2 | Cardiology Lecture 1 ( physiology part 1 ) |
| Lecture 3 | Cardiology Lecture 2 ( physiology part 2 ) |
| Lecture 4 | Cardiology Lecture 3 ( physiology part 3 ) |
| Lecture 5 | Cardiology Lecture 4 (Pathology part 1(Arrhythmia ) ) |
| Lecture 6 | Cardiology Lecture 5 ( Embryology and Anatomy and Congenital Heart disease ) |
| Lecture 7 | Cardiology Lecture 6 ( Pathology part 2 ) |
| Lecture 8 | Cardiology Lecture 7(Pathology part 3 ) |
| Lecture 9 | Cardiology Lecture 8 (Pharmacology ) |
| Lecture 10 | Cardiology Exam |
| Lecture 11 | cardiology LECTURE 9 Myocardial Infarction |
| Lecture 12 | cardiology lecture 10 UW |
| Module 6 | Reproductive |
| Lecture 1 | الجدول |
| Lecture 2 | Reproductive lecture 1 ( Physiology part 1) |
| Lecture 3 | Reproductive lecture 2 ( Physiology part 2 and Embryology Part 1) |
| Lecture 4 | Reproductive lecture 3 ( Embryology Part 2 and Anatomy Part 1 ) |
| Lecture 5 | Reproductive lecture 4 ( Pathology part 1) |
| Lecture 6 | Reproductive lecture 5 ( Pathology part 2) |
| Lecture 7 | Reproductive lecture 6 ( Pathology part 3) |
| Lecture 8 | Reproductive lecture 7 ( Pathology part 4) |
| Lecture 9 | Reproductive lecture 8 ( Pathology part 4 ) |
| Lecture 10 | Reproductive lecture 9 ( Pharmacology part 1) |
| Lecture 11 | Reproductive Exam |
| Module 7 | Hematology |
| Lecture 1 | الجدول |
| Lecture 2 | Hematology Lecture 1( Anatomy And Physiology Part 1) |
| Lecture 3 | Hematology Lecture 2 (pathology part 1 ) |
| Lecture 4 | Hematology Lecture 3 (pathology part 2 ) |
| Lecture 5 | Hematology Lecture 4 (pathology part 3) |
| Lecture 6 | Hematology Lecture 5 (pathology part 4 Lymphoma ) |
| Lecture 7 | Hematology Lecture 6 (pathology part 5 leukemia ) |
| Lecture 8 | Hematology Lecture 7 (Oncology and Pharmacology ) |
| Lecture 9 | Hematology Exam |
| Module 8 | Gastrointestinal tract |
| Lecture 1 | الجدول |
| Lecture 2 | GIT Lecture 1 ( Physiology Part 1 ) |
| Lecture 3 | GIT Lecture 2 ( Physiology Part 2 ) |
| Lecture 4 | GIT Lecture 3 ( Embryology and anatomy ) |
| Lecture 5 | GIT Lecture 4 ( Anatomy Part 2) |
| Lecture 6 | GIT Lecture 5 ( Pathology Part 1 ) |
| Lecture 7 | GIT Lecture 6 ( Pathology Part 2 ) |
| Lecture 8 | GIT Lecture 7 ( Pathology Part 3 ) |
| Lecture 9 | GIT Lecture 8 ( Pathology Part 4 ) |
| Lecture 10 | GIT Lecture 9 ( Hepatology ) |
| Lecture 11 | GIT Lecture 10 ( Biliary disease ) |
| Lecture 12 | GIT Lecture 11 Pharmacology |
| Lecture 13 | GIT Exam |
| Module 9 | Upper Limb |
| Lecture 1 | الجدول |
| Lecture 2 | Lecture one of Anatomy ( Upper Limb ) |
| Lecture 3 | Lecture Two of Anatomy ( Upper Limb ) |
| Lecture 4 | Lecture Three of Anatomy ( Upper Limb ) |
| Lecture 5 | Lecture Four of Anatomy ( Upper Limb ) |
| Lecture 6 | Lecture Five Of Anatomy ( Upper Limb) |
| Lecture 7 | Lecture Six of Anatomy (Lower Limb ) |
| Module 10 | Lower Limb |
| Lecture 1 | الجدول |
| Lecture 2 | Lecture 1 Anatomy Of (Lower Limb Bones) |
| Lecture 3 | Lecture 2 Anatomy Of (Lower Limb Muscle ) |
| Lecture 4 | Lecture 3 Anatomy Of (Lower Limb Tendons ) |
| Lecture 5 | Lecture 4 Anatomy Of (Lower Limb muscle animation ) |
| Lecture 6 | Lecture 5 Anatomy Of (Lower Limb Blood Supply ) |
| Lecture 7 | Lecture 6 Anatomy Of (Lower Limb Venous drainage ) |
| Lecture 8 | Lecture 7 Anatomy Of (Lower Limb Lymphatics drainage ) |
| Lecture 9 | Lecture 8 Anatomy Of (Lower Limb Arteries ) |
| Lecture 10 | Lecture 9 Anatomy Of (Lower Limb Nerves ) |
| Lecture 11 | Lecture 10 Anatomy Of (Applied Anatomy of Lower Limb ) |
| Lecture 12 | Lecture 11 Anatomy Of (Applied Anatomy Of Lower Limb ) |
| Module 11 | Neurology |
| Lecture 1 | الجدول |
| Lecture 2 | USMLE Gate Neurology Book |
| Lecture 3 | Lecture 1 (Neuro-embryology ) |
| Lecture 4 | Lecture 2 (Neuro-embryology part 2 ) |
| Lecture 5 | Lecture 3 (Neuro-Histology ) |
| Lecture 6 | Lecture 4 (Neuro-Anatomy part 1 ) |
| Lecture 7 | Lecture 5 (Neuro-Anatomy part 2 ) |
| Lecture 8 | Lecture 6 (Neuro-Anatomy part 3 ) |
| Lecture 9 | Lecture 7 (neuro-anatomy of meninges) |
| Lecture 10 | Lecture 8 ( Visual Pathway Part 1 ) |
| Lecture 11 | Lecture 9 (Visual pathway Part 2) |
| Lecture 12 | lecture 10 (spinal cord lesions) |
| Lecture 13 | Neurology Exam |
| Lecture 14 | Neurology From Firstaid Lecture 1 |
| Lecture 15 | Neurology From Firstaid Lecture 2 |
| Lecture 16 | Neurology From Firstaid Lecture 3 |
| Lecture 17 | Neurology From Firstaid Lecture 4 |
| Lecture 18 | Neurology from firstaid lecture 5 |
| Lecture 19 | Spinal Tracts(فيديو توضيحي) |
| Lecture 20 | Sleep cycle(فيديو توضيحي) |
| Module 12 | Musculoskeletal |
| Lecture 1 | الجدول |
| Lecture 2 | Lecture 1 (Musculoskeletal Pathology Part 1) |
| Lecture 3 | Lecture 2 (Musculoskeletal Pathology Part 2) |
| Lecture 4 | Lecture 3 (Musculoskeletal Pathology Part 3) |
| Lecture 5 | Lecture 4 (Musculoskeletal Pathology Part 4 ) |
| Lecture 6 | Lecture 5 (Dermatology ) |
| Lecture 7 | Lecture 6 (Musculoskeletal Pharmacology Part 1) |
| Lecture 8 | Musculoskeletal Exam |
| Module 13 | Exam on systems Simi-final |
| Lecture 1 | exam 1 - Preview |
| Lecture 2 | semi-final exAM |
| Module 14 | Behavioral Science |
| Lecture 1 | الجدول |
| Lecture 2 | behavioral Science lecture 1 |
| Lecture 3 | behavioral Science lecture 2 |
| Lecture 4 | behavioral Science lecture 3 |
| Lecture 5 | behavioral Science lecture 4 |
| Lecture 6 | behavioral Science lecture 5 |
| Lecture 7 | behavioral Science lecture 6 |
| Lecture 8 | behavioral Science lecture 7 |
| Lecture 9 | behavioral Science lecture 8 |
| Lecture 10 | behavioral Science lecture 9 |
| Lecture 11 | behavioral Science lecture 10 |
| Lecture 12 | behavioral Science lecture 11 |
| Lecture 13 | behavioral Science lecture 12 |
| Lecture 14 | behavioral Science lecture 13 |
| Lecture 15 | behavioral Science lecture 14 |
| Lecture 16 | behavioral Science lecture 15 |
| Lecture 17 | behavioral Science lecture 16 |
| Lecture 18 | behavioral Science lecture 17 |
| Lecture 19 | behavioral Science lecture 18 |
| Lecture 20 | behavioral Science lecture 19 |
| Lecture 21 | behavioral Science lecture 20 |
| Lecture 22 | behavioral Science lecture 21 |
| Lecture 23 | Screening test statistics صورة توضيحية |
| Module 15 | Biochemistry |
| Lecture 1 | Molecular Biology chapter 1 Nucleic acid structure |
| Lecture 2 | Molecular Biology chapter 2 DNA Replication |
| Lecture 3 | Molecular Biology chapter 3 Transcription and DNA processing |
| Lecture 4 | Molecular Biology chapter 4 lecture 1 Mutations & Translations |
| Lecture 5 | Molecular Biology chapter 4 lecture 2 Mutations & Translations |
| Lecture 6 | Molecular Biology chapter 4 lecture 3 Mutations & Translations |
| Lecture 7 | Molecular Biology chapter 4 lecture 4 Mutations & Translations |
| Lecture 8 | Molecular Biology chapter 5 ( will be added soon |
| Lecture 9 | Molecular biology chapter 6 lecture 1 |
| Lecture 10 | Molecular Biology Chapter 6 lecture 2 |
| Lecture 11 | Chapter 1 Introduction to Energy Metabolism |
| Lecture 12 | chapter 2 Biochemisty (Glycolysis ) |
| Lecture 13 | lecture 3 Biochemistery ( metabolism ) |
| Lecture 14 | Chapter 4 Electron Transport Chain |
| Lecture 15 | lecture 5 (glycogen and Glycogen storage disease) |
| Lecture 16 | Biochemistry chapter 6 Metabolism gluconeogensis |
| Lecture 17 | Lipid Metabolism Chapter 1 |
| Lecture 18 | lipid metabolism Lecture 2 |
| Lecture 19 | Genetics Lecture 1 |
| Lecture 20 | Genetics Lecture 2 |
| Lecture 21 | Genetics lecture 3 |
| Lecture 22 | Genetics lecture 4 ( Reciprocal translocation ) |
| Lecture 23 | Genetics Lecture 5( Robertsonian translocation) |
| Lecture 24 | Genetics lecture 6( deletionsand ) |
| Lecture 25 | Genetic lecture 7 Fluorescence in situ Hybridization (FISH) |
| Lecture 26 | Genetic lecture 8 Spectral Karyotyping |
| Lecture 27 | Genetic lecture 9 Spectral Karyotyping |
| Lecture 28 | Genetics lecture 10 Hardy–Weinberg principle |
| Lecture 29 | Genetics Lecture 11 Miosis |
| Lecture 30 | Biochemistry Lecture 1 FA |
| Lecture 31 | Biochemistry Lecture 2 FA |
| Lecture 32 | Biochemistry Lecture 3 FA |
| Lecture 33 | Biochemistry Lecture 4 FA |
| Lecture 34 | Biochemistry Lecture 5 FA |
| Lecture 35 | Biochemistry Q Bank |
| Module 16 | Microbiology |
| Lecture 1 | Lecture 1 Microbiology |
| Lecture 2 | Lecture 2 Microbiology |
| Lecture 3 | Lecture 3 Microbiology |
| Lecture 4 | Lecture 4 Microbiology |
| Lecture 5 | Lecture 5 Microbiology |
| Lecture 6 | Lecture 6 Microbiology |
| Lecture 7 | Lecture 7 Microbiology |
| Lecture 8 | Microbiology Exam |
| Module 17 | Immunology |
| Lecture 1 | Immunology FA Lecture 1 |
| Lecture 2 | Immunology FA Lecture 2 |
| Lecture 3 | Immunology FA Lecture 3 |
| Lecture 4 | chapter 1 Immunology Lecture 1 |
| Lecture 5 | Chapter 1 Immunology Lecture 2 |
| Module 18 | General Pathology |
| Lecture 1 | General Pathology Lecture 1 - Preview |
| Lecture 2 | General Pathology Lecture 2 - Preview |
| Lecture 3 | General Pathology Lecture 3 - Preview |
| Lecture 4 | General Pathology Lecture 4 - Preview |
| Lecture 5 | General Pathology Lecture 5 - Preview |
| Lecture 6 | General pathology Lecture 6 - Preview |
| Lecture 7 | General pathology lecuture Old ( introduction ) |
| Module 19 | General Pharmacology |
| Lecture 1 | General Pharmacology Lecture 1 |
| Lecture 2 | General Pharmacology Lecture 2 |
| Lecture 3 | General Pharmacology Lecture 3 |
| Lecture 4 | Autonomic Nervous System - Preview |
| Lecture 5 | Autonomic pharmacology lecture 1 |
| Lecture 6 | Autonomic pharmacology lecture 2 |
| Lecture 7 | Antimicrobials Lecture 1 |
| Lecture 8 | Antimicrobials Lecture 2 |
| Lecture 9 | Antimicrobials Lecture 3 |
| Lecture 10 | Antimicrobials Lecture 4 |
| Lecture 11 | Antimicrobials Lecture 5 |
Sale!
USMLE COURSES
USMLE Step 1 Course
Original price was: $182.06.$120.00Current price is: $120.00.
من مصر او أي دولة عربية أخري وغير متاح لك الدفع الالكتروني فقط تواصل معانا من خلال وتساب +201064661696 وهيتم توصيلك بالوكيل الخاص ببلدك



saramahmoud –
VERY GOOD COURSE
Ali –
شرح ممتاز ومنهج لامم كل التفاصيل الصغيرة والكبيرة، متابعة جيدة وكل شيء عالي. أوصي به وبشدة والله!
سارة العتيبي –
شرح متكامل ومتابعة دقيقة، حسيت إني دايمًا في المسار الصحيح.
كريم مصطفى –
لكورس كان مفيد جدًا وشرح المواضيع بشكل مبسط، ساعدني أفهم حاجات ما كنتش فاهمها قبل كده
ياسمين سامي –
ما في كورس زي ده، الشرح سهل ومواضيع الامتحان كلها موجودة. أنصح كل طالب
محمد عبد الله –
متابعة قوية من البداية لحد الامتحان. أنصح أي طالب يريد ينجح بهذا الكورس.
نورهان محمود –
الكورس ده أكتر حاجة فادتني في التحضير، الشرح مبسط والدعم مستمر.
دينا محمد –
بجد ده أحسن كورس للتحضير للـUSMLE Step 1، كل حاجة موجودة وواضحة.
إيناس عبد الله –
الكورس ده خلاني أفهم كل حاجة في وقت قصير. أنصح بيه جدًا.
عمر حسن –
شرح مضبوط ومتسلسل، والله الكورس سهل كل المواضيع الصعبة.
هبة حسن –
الدروس مرتبة وشرحت المواضيع بوضوح. بجد لازم تشترك لو بتذاكر للامتحان.